(г. Сухум, 1 проезд улицы Адлейба д.31)
Стоимость номеров из расчета одних суток за номер в росс. Рублях на 2024г.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | 10.01-31.03 | 01.04-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-28.12 | 29.12-09.01 |
Двухместный номер «Комфорт» (раздельные кровати) | 2400 | 2900 | 3700 | 4000 | 3800 | 2700 | 4000 |
Двухместный «Делюкс» | 2600 | 3200 | 3900 | 4300 | 4000 | 3200 | 4500 |
Двухместный «Делюкс» с дополнительным местом Дополнительное место | 2700 | 3500 | 4200 | 4600 | 4300 | 3500 | 4700 |
600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 600 | 750 | |
Семейный «Делюкс» (двухкомнатный) Дополнительное место | 5000 | 5800 | 7200 | 8500 | 7900 | 5000 | 8500 |
600 | 600 | 700 | 750 | 700 | 500 | 750 | |
Четырехместный «Делюкс» (двухкомнатный) | 4500 | 5500 | 7400 | 8000 | 7500 | 5500 | 8000 |
Трехместный «Комфорт» | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 | 4000 | 6000 |
Трехместный «Делюкс» Дополнительное место | 3700 600 | 4500 600 | 5500 700 | 6500 700 | 5900 700 | 4500 600 | 6500 700 |
Семейный «Делюкс» двухкомнатный шестиместный | 6500 | 8500 | 10200 | 13000 | 11000 | 8200 | 13000 |
Коттедж 2-этажный 6 местный Дополнительное место | 7000 500 | 9200 600 | 11000 700 | 13000 850 | 11500 750 | 9200 600 | 13000 850 |
Этаж в коттедже с отдельным входом Дополнительное место 10+1 | 11000 600 | 13500 600 | 15000 600 | 21000 750 | 18000 600 | 12000 500 | 22500 600 |
(г. Сухум, ул. Адлейба д.31) прямое бронирование
Стоимость номеров (цена услуг) из расчета одних суток за номер в росс. Рублях на 2024г.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | 10.01-31.03 | 01.04- 31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-28.12 | 29.12-09.01 |
Семейный Комфорт (двухкомнатный) 4 основных места +1 доп. Дополнительное место | 7600 | 9000 | 8000 | 5500 | 9000 | ||
900 | 950 | 950 | 800 | 1000 | |||
Четырехместный Комфорт (двухкомнатный) | 7200 | 7800 | 7500 | 5000 | 7800 | ||
Апартаменты 4 комнатные с отдельным входом (8 местный Комфорт+1 доп.место) | 14000 900 | 19000 900 | 16000 900 | 10000 800 | 19000 900 | ||
Двухместный номер «Комфорт» | 4000 | 5000 | 4300 | 3200 | 5000 | ||
Трехместный номер Комфорт Дополнительное место | 6000 1000 | 7500 1000 | 6000 1000 | 3800 700 | 7500 1000 | ||
Трехместный номер Комфорт Дополнительное место | 6000 1000 | 7500 1000 | 6000 1000 | 4000 700 | 7500 1000 |
В стоимость включены следующие услуги:
- Проживание, ежедневное обслуживание номера, пользование открытым бассейном. (кроме номеров на 1 береговой линии)
- Дети до 4-х лет принимаются бесплатно без предоставления места, из расчета 1 ребенок в номере.
- Детская кроватка до 3 лет по желанию устанавливается бесплатно, при наличии возможности установки в номере.
На территории работает экскурсионное бюро.
Оказываем услуги трансфера. Трансфер с Сочи, Адлера платно. Трансфер с ж/д вокзала Сухум бесплатно.
! Цены указаны ориентировочные, окончательную цену можно узнать по тел. +7 (925) 868-19-93
Абхазия, г. Сухум, ул. 1 проезд Адлейба, дом 31;
Абхазия, г. Сухум, ул. Адлейба, дом 31.
+7 (925) 868-19-93